影视后期人才缺口高达150万人
国内影视制作行业带动产业规模已经超过700亿元,并且仍在飞速增长,每年影视行业可直接为社会提供50万个以上的就业岗位,成为了国民经济发展的重要推进力量
此外,诸多国际大型影视制作公司也纷纷向中国国内转移外包业务,大大增加了对于影视后期制作人才的需求量!
据业内人士初步估计,目前影视后期制作行业急需从业人员约150万人,未来三年人才缺口有望突破200万人!
影视后期行业薪资
数据调查显示,应届生在影视后期行业的薪资在5000-6000元
三年后薪资15000元以上,平均薪资在6000-15000元左右
模块 | 课程名称 | 内容描述 |
基础课程 | 基础绘画-结构比例关系 | 学习比例、结构、透视等基本概念,为三维模型、灯光课程打基础。 |
计算机基础 | 学习计算机基础知识和影视后期软件的下载、安装及基础操作。 | |
影视编导 | 影视导演 | 1.导演的作用、工作内容,影视剧本编写; 2.镜头的剪辑与组接,了解影片结构、景别、镜头运动。 |
摄影构图 | 系统学习构图元素、拍摄角度、画面造型、色彩、光线、景深、运动等基础知识。 | |
分镜头脚本 | 根据剧本绘制出连续的分镜头画面,解释镜头运动,讲述情节,给后面三维制作提供参考。 | |
二维数码设计 | Photoshop | 系统学习色彩搭配、绘画工具、色彩校正、滤镜材质、人物抠像,并针对淘宝美工、影楼照片、海报设计、宣传单设计、封面设计、包装设计、产品广告等多个方向进行强化。 |
Illustrator | 系统学习标志的制作,VI视觉识别系统的设计,名片的设计等矢量图形的设计。 | |
三维综合 | Maya | 1.标志、道具、场景建模; 2.灯光、材质、渲染; 3.摄像机动画、变形器动画 4.粒子特效。 |
Cinema 4D | 1.标志、道具、场景建模; 2.灯光、材质、渲染; 3.摄像机动画、变形器动画、运动图形; 4.粒子特效、毛发、爆炸。 | |
Realflow流体特效 | 液体效果制作 | |
合成剪辑 | After Effects | 1.二维特效:粒子特效、影视较色、抠像等; 2.影视合成:将三维输出的图片合成视频。 |
Premiere、EDIUS | 1.影视剪辑的方法和操作; 2.镜头的切换方式; 3.视频的最终输出。 | |
项目强化 | 电视栏目包装 | 1.央视3套包装案例 2.北京卫视焦点秀案例 3.河北卫视包装案例 4.江西都市晚间800包装案例 |
影视广告 | 1.加拿大乐透彩票649案例 2.东芝笔记本电脑案例 | |
影视剪辑 | 1.万科宣传片剪辑 | |
个人项目 | 影视后期强化训练及个人作品制作 | 1.查漏补缺,强化专业技能和项目制作技巧 2.制作个人原创毕业作品。 |
1、Maya项目案例
2、Cinema 4D项目案例
3、Realflow项目案例
4、After Effects项目案例
5、电视栏目包装项目案例
直播课
122 次
445.2 小时
0 次