通过各大招聘网站统计目前全国很多公司都在招聘平面设计师
北京平面设计师平均工资:6120元。
全国平面设计人才需求前三为:北京、上海、广州
通常来说,具有3~5年开发经验的设计师,拥有年薪10万元是很正常的一个薪酬水平。80%学员毕业后年薪都超过了5万元。
模块 | 课程设置 | 教学目的 |
创意基础 | 设计基础 | 训练学员掌握平面设计各种形式语言,以及对各种形式语言的人士、把握和创造力,掌握设计的基本原则和技法。 |
平面构成与色彩构成 | 讲授平面构成,色彩美学方面的知识,并通过作业练习将理论置于实践,使学员对色彩的感觉由个人爱好升华到更高的境界中,形成对构图和色彩的创造性思维方式。 | |
软件运用 | 平面设计软件 | 讲授图像处理和图形创建的基本知识和基本技能。深入挖掘工具背后隐藏的技巧,运用软件进行规范化的设计,快速处理设计中实际遇到的问题 |
商业应用 | 产品包装 | 通过对客户需求、产品特征、消费心理的综合分析,制定产品包装方案并设计制作符合市场营销理念的包装作品 |
商业宣传 | 通过实际项目分析讲解。学习招贴、海报、画册、DM、报广、插话等商业宣传的设计技巧和创作思路 | |
互动广告 | 通过学习Flash的基本应用技巧,结合广告创意及网络技术要求,创作时尚动感的互动广告和flash slide show。 | |
输出印刷工艺 | 掌握数字排版工具的使用方法与技巧,了解印刷工艺的流程,掌握印刷工艺的注意事项。掌握书籍、宣传彩页,包装等印刷品的版面设计与制作方法。 | |
项目管理 | 广告创意策划方案及流程设计 | 综合分析环境信息因素,制定符合产品特性的设计方案,了解广告创意设计及制作的流程,实训项目管理技能。 |
实践 | 综合实训 | 结合所学的知识以小组为单位在老师的指导下,模拟真实环境完成公司某项目的设计与制作。 |
直播课
0 次
0 小时
0 次